comparison
Published June 11, 2026
Digital Nomad Visa Cost: Application Fees for 15 Countries Compared
Digital nomad visa costs range from under $30 to over $2,000 in application fees alone. This comparison ranks every program by application fee alongside income, timing, and stay length so the headline cost has the right context.
Ranked dataset
All values below are rendered from the current NomadVisa database.
| Country | Application Fee | Min. Income | Duration | Processing |
|---|---|---|---|---|
| Japan Digital Nomad Visa | $20 | $68,000/year | 6 months | ~3 weeks |
| Croatia Digital Nomad Visa | $87 | $3,960/month | 18 months | ~12 weeks |
| Costa Rica Digital Nomad Visa | $100 | $3,000/month | 12 months | ~2 weeks |
| Spain Digital Nomad Visa | $106 | $3,105/month | 12 months | ~4 weeks |
| Italy Digital Nomad Visa | $126 | $2,530/month | 12 months | ~12 weeks |
| Estonia Digital Nomad Visa | $132 | $4,950/month | 12 months | ~3 weeks |
| Colombia Digital Nomad Visa | $231 | $1,400/month | 24 months | ~6 weeks |
| Malaysia Digital Nomad Visa | $240 | $24,000/year | 12 months | ~4 weeks |
| United Arab Emirates Digital Nomad Visa | $287 | $3,500/month | 12 months | ~2 weeks |
| Thailand Digital Nomad Visa | $300 | $0/month | 60 months | ~2 weeks |
| Portugal Digital Nomad Visa | $370 | $4,015/month | 24 months | ~8 weeks |
| Malta Digital Nomad Visa | $440 | $3,850/month | 12 months | ~6 weeks |
| Indonesia Digital Nomad Visa | $550 | $5,000/month | 12 months | ~4 weeks |
| Greece Digital Nomad Visa | $1,075 | $3,960/month | 12 months | ~8 weeks |
| Barbados Digital Nomad Visa | $2,000 | $50,000/year | 12 months | ~2 weeks |
Fees are only one layer of cost, but they are a fast way to filter out poor-fit programs before deeper research.
FAQ
Frequently Asked Questions
Continue reading
Related articles
Related guides