analysis
Published June 11, 2026
Best Digital Nomad Visa for Non-EU Citizens: Options for 50 Nationalities
Some programs look broadly open until EU and EEA passports are removed from the math. This ranking focuses on the best digital nomad visa for non-EU citizens by showing how accessible each destination remains for non-European nationalities.
Ranked dataset
All values below are rendered from the current NomadVisa database.
| Country | Total Eligible | Non-EU Eligible | % Non-EU Accessible |
|---|---|---|---|
| Barbados Digital Nomad Visa | 50 | 31 | 62.0% |
| Costa Rica Digital Nomad Visa | 50 | 31 | 62.0% |
| Indonesia Digital Nomad Visa | 50 | 31 | 62.0% |
| Croatia Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Estonia Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Greece Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Italy Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Malaysia Digital Nomad Visa | 49 | 30 | 61.2% |
| Malta Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Portugal Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Spain Digital Nomad Visa | 30 | 30 | 100.0% |
| Thailand Digital Nomad Visa | 49 | 30 | 61.2% |
| United Arab Emirates Digital Nomad Visa | 49 | 30 | 61.2% |
| Colombia Digital Nomad Visa | 46 | 27 | 58.7% |
| Japan Digital Nomad Visa | 35 | 16 | 45.7% |
A strong accessibility score still deserves a country-level eligibility check, but it quickly narrows the field for non-EU applicants.
FAQ
Frequently Asked Questions
Continue reading
Related articles
Related guides